Een overzicht van (bijna) gestarte klinische studies van Pulmonale Hypertensie.
Medicatie/behandeling studies
PH type | Titel | Samenvatting | Onderzoeker | Contact | Startdatum |
---|---|---|---|---|---|
Groep 1 PAH | PROSERA (GB002-3101) | In deze studie wordt gekeken of toevoegen van seralutinib via tabletten dan wel inhalatie verlaging geeft van de vaatweerstand en vermindering van klachten van patiënten. Dit middel wordt naast de al reguliere PAH medicatie gegeven. | Prof. dr. Vonk Noordegraaf | a.vonk@amsterdamumc.nl | Is reeds gestart |
Groep 1 PAH | ADVANCE-301 | Bij deze studie wordt gekeken of behandeling met ralinepag (tablet) klinische achteruitgang bij patiënten met pulmonale hypertensie voorkomt. | Prof. dr. Vonk Noordegraaf | a.vonk@amsterdamumc.nl | Is reeds gestart |
Groep 1 PAH | ADVANCE-303 | In deze studie worden patiënten die hebben deelgenomen aan de ADVANCE 301 studie voor langere tijd gecontroleerd ter evaluatie van de veiligheid en bijwerkingen van ralinepag op langere termijn. | Prof. dr. Vonk Noordegraaf | a.vonk@amsterdamumc.nl | Is reeds gestart |
Groep 1 (behalve portopulmonale hypertensie, HIV-gerelateerde PAH of PVOD) | HYPERION | In deze studie wordt gekeken of sotatercept (1x/3 weken onderhuidse injectie) ervoor zorgt dat pulmonale hypertensie langer stabiel blijft bij patienten die al recent (<6 maanden) zijn gediagnosticeerd met pulmonale hypertensie. Sotatercept wordt gegeven naast de reguliere PAH medicatie. | Prof. dr. Vonk Noordegraaf | a.vonk@amsterdamumc.nl | Is reeds gestart |
Groep 1 PAH (behalve portopulmonale hypertensie, HIV-gerelateerde PAH of PVOD) | SOTERIA | In deze studie wordt gekeken naar de lange termijneffecten van sotatercept (1x/3 weken onderhuidse injectie) in patiënten die hebben deelgenomen aan eerdere sotatercept studies (zie boven). | Prof. dr. Vonk Noordegraaf | a.vonk@amsterdamumc.nl | Is reeds gestart |
Groep 1 PAH | RECOMPENSE | In deze studie wordt gekeken naar het effect van sotatercept (1x/3 weken onderhuidse injectie) aan het vermogen en efficiëntie van het rechter hart. | Prof. dr. Bogaard | hj.bogaard@amsterdamumc.nl | 2025 |
Groep 3 PH | RVT-2301-201 | In de studie wordt gekeken of het geven van mosliciguat via een inhaler de vaatweerstand doet verlagen en de kwaliteit van leven doet verbeteren in patiënten met pulmonale hypertensie geassocieerd met interstitiële longziekten. | Dr. Nossent | e.nossent@amsterdamumc.nl | 2024 |
Groep 4 CTEPH | AIM-BPA | Veiligheid en effectiviteit van verschillende bloedverdunners onderzoeken rondom de ballondilatatie (BPA) bij CTEPH | Prof dr. Bogaard | hj.bogaard@amsterdamumc.nl | Is reeds gestart |
Groep 4 CTEPH | GO-CTEPH | Effectiviteit en veiligheid van ballondilatatie (BPA) versus operatie bij CTEPH patiënten die voor beide behandelingen in aanmerking kunnen komen | Prof. dr. Bogaard | hj.bogaard@amsterdamumc.nl | 2024 |
Chronische longembolieën zonder pulmonale hypertensie | BALLOON | Effectiviteit van revalidatie en ballondilatatie (BPA) bij patiënten met chronische longembolieën, maar zonder pulmonale hypertensie | Prof. dr Vonk Noordegraaf | a.vonk@amsterdamumc.nl | Is reeds gestart |
Studies naar erfelijke pulmonale hypertensie
PH type | Titel | Samenvatting | Onderzoeker | Contact | Startdatum |
---|---|---|---|---|---|
Groep 1 PAH | DOLPHIN | Dit onderzoek wordt gedaan om meer dragers op te sporen van PH veroorzakende mutaties en bij deze dragers de diagnose vroegtijdig te kunnen stellen. | Prof. dr. Bogaard | hj.bogaard@amsterdamumc.nl | Is reeds gestart |
Groep 1 PAH | RECONTACT | Her-evaluatie van patiënten met PAH met betrekking tot genetisch onderzoek in het kader van PAH | Prof. dr. Bogaard | hj.bogaard@amsterdamumc.nl | Is reeds gestart |
Studies naar pulmonale hypertensie geassocieerd met interstitiële longziekten of COPD
PH type | Titel | Samenvatting | Onderzoeker | Contact | Startdatum |
---|---|---|---|---|---|
Groep 3 PH | PHAROS/PH-CLD | Dit onderzoek wordt gedaan om meer inzicht te verkrijgen in het ziekteverloop van patiënten met pulmonale hypertensie geassocieerd met chronische longziekten. | Dr. Nossent | e.nossent@amsterdamumc.nl | 2024 |
* Uitleg:
Groep 1: familiaire PAH, idiopathische PAH, PAH ten gevolge van medicamenten/toxinen, PAH ten gevolge van een auto-immuun ziekten, PAH ten gevolge van aangeboren hartafwijkingen, portopulmonale hypertensie, HIV-geassocieerde pulmonale hypertensie en PVOD.
Groep 2: pulmonale hypertensie geassocieerd met linker hartproblemen (o.a. HFpEF)
Groep 3: pulmonale hypertensie geassocieerd met chronische longziekten zoals interstitiële longziekten (longfibrose) en COPD/emfyseem
Groep 4: CTEPH
Groep 5: betreft pulmonale hypertensie als gevolg van overige oorzaken, zoals bijvoorbeeld hematologische aandoeningen of Sarcoïdose.
HIV = Human Immunodeficiency Virus, HFpEF = Heart Failure with preserved Ejection Fraction, PAH = Pulmonale Arteriële Hypertensie, PVOD = Pulmonary Veno-occlusive Disease.